Upozornění: Každá značka šije trochu jinak. Vždy se řiďte tabulkou konkrétní značky, ne obecným označením velikosti. U pružného merina berte rozměry jako orientační.
Velikosti ioBio
Kolekce ioBio, rakouská značka s užšími a velmi pružnými střihy.
ioBio body a trička ve složení merino/hedvábí jsou extrémně pružné, uvedené hodnoty jsou orientační. Zároveň je body střižené tak, že v oblasti plenky je lehce širší, střih je ale celkově spíše užší, sedí lépe štíhlým dětem.
ioBio – oblečení a punčocháče, velikost 44 až 74/80
| Velikost | 44 | 50/56 | 62/68 | 74/80 |
|---|---|---|---|---|
| Věk | Předčasně narozené | Novorozenec | 2–6 měsíců | 6–12 měsíců |
| A Délka těla | 44 | 50 | 62 | 74 |
| B Obvod hrudníku | <41 | 43 | 47 | 51 |
| C Obvod pasu | <41 | 43 | 47 | 49 |
| D Obvod boků | <41 | 43 | 47 | 51 |
| E Délka nohy (vnitřní) | <20 | 24 | 29 | 39 |
| F Délka paže | <20 | 21 | 25 | 30 |
ioBio – oblečení a punčocháče, velikost 86/92 až 122/128
| Velikost | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
|---|---|---|---|---|
| Věk | 1–2 roky | 2–4 roky | 4–6 let | 6–8 let |
| A Délka těla | 86 | 98 | 110 | 122-128 |
| B Obvod hrudníku | 52 | 56 | 57,5 | 63-68 |
| C Obvod pasu | 51 | 53 | 55 | 57-59 |
| D Obvod boků | 53 | 57 | 61 | 63-67 |
| E Délka nohy (vnitřní) | 49 | 53 | 61 | 72-83 |
| F Délka paže | 34 | 38 | 40 | 44-47 |
Rozměry jsou uvedeny v cm.
Velikosti Paterns
Kolekce Paterns, polská značka s originálními vzory pro celou rodinu.
Paterns – miminka
| Velikost | Věk (měsíce) | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56/62 | 1-3 | 62 | 40 | 40 | 42 |
| 68/74 | 6-10 | 74 | 46 | 46 | 48 |
| 80/86 | 16-24 | 86 | 50 | 49 | 52 |
Paterns – děti
| Velikost | Věk (roky) | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1,4 | 80 | 48 | 47,5 | 50 |
| 86 | 1,5 | 86 | 50 | 49 | 52 |
| 92 | 2,5 | 92 | 52 | 50,5 | 54 |
| 98 | 3,5 | 98 | 54 | 52 | 56,5 |
| 104 | 4 | 104 | 56 | 53,5 | 58 |
| 110 | 4,5 | 110 | 58 | 55 | 61,5 |
| 116 | 5 | 116 | 60 | 56,5 | 64 |
| 122 | 6 | 122 | 62 | 58 | 66,5 |
| 128 | 7 | 128 | 64 | 59,5 | 69 |
| 134 | 8-9 | 134 | 67 | 61,5 | 72 |
| 140 | 10-11 | 140 | 70 | 63,5 | 75 |
| 146 | 12 | 146 | 73 | 65,5 | 78 |
| 152 | 13 | 152 | 76 | 67,5 | 81 |
| 158 | 14 | 158 | 79 | 69,5 | 84 |
Paterns – ženy
| Velikost | Obvod prsou (cm) |
|---|---|
| S | 84 |
| M | 90 |
| L | 96 |
| XL | 102 |
Paterns – tričko s dlouhým rukávem
| Velikost | a – délka (cm) | b – šířka (cm) | c – délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 48,3 | 68 |
| M | 69 | 51,2 | 70 |
| L | 70 | 54,2 | 72 |
| XL | 71 | 57,2 | 74 |
a – délka trička od ramene dolů, b – šířka v podpaží, c – délka rukávu od ramene.
Velikosti Krásná Mamka
Kolekce Krásná Mamka, české kojicí oblečení.
Krásná Mamka – tričko micromodal
Materiál je velmi pružný a pohodlně se přizpůsobí vaší postavě. Nebojte se zvolit velikost, na kterou jste zvyklá, velikosti odpovídají běžné konfekci. Doporučujeme porovnat míry z tabulky s kouskem z vašeho šatníku, který vám dobře sedí. Materiál se bez obtíží roztáhne do šíře až o 15 cm. Pokud by cokoliv nevyhovovalo, tričko bez problému vyměníme.
Krásná Mamka – tričko micromodal, rozměry
| EU | CZ | Délka (cm) | Prsa (cm) | Lem (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 | 35 | 40 | 32 |
| S | 36 | 62 | 37 | 42 | 34 |
| M | 38 | 64 | 40 | 44 | 36 |
| L | 40 | 67 | 43 | 49 | 41 |
| XL | 42 | 69 | 46 | 51 | 43 |
Velikosti ManyMonths
Kolekce ManyMonths, rostoucí oblečení pro děti i dospělé.
ManyMonths – velikosti podle věku a výšky
| Velikost | Věk | cm |
|---|---|---|
| Miracle | předčasně narozená miminka | 44–50 cm |
| Newcomer | 0–3/4 m | 50–56/62 cm |
| Charmer | 3–6/9 m | 62–68/74 cm |
| Explorer | 6–12/18 m | 68–80/86 cm |
| Adventurer | 1–2/2,5 r | 80–92/98 cm |
| Conqueror | 3–4,5/5 r | 98–104/110 cm |
| Innovator | 5–7/7,5 r | 110–122/128 cm |
| Enthusiast | 8–10 let | 128−134/140 cm |
| Lionheart | 10–12/13 let | 140–152/158 cm |
Velikosti Lasting
Tělesné míry podle výrobce, ne rozměry hotového kusu. Rozměry konkrétního trička najdete v popisu výrobku.
Lasting – pánské velikosti
| Míra (cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 90–97 | 98–103 | 104–110 | 111–118 | 119–128 | 129–138 |
| Obvod pasu | 80–86 | 87–92 | 93–99 | 100–107 | 108–115 | 116–123 |
| Obvod boků | 90–97 | 98–103 | 104–110 | 111–118 | 119–128 | 129–138 |
| Délka paže | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
| Vnitřní délka nohavice | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Lasting – dámské velikosti
| Míra (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 81–85 | 86–91 | 92–97 | 98–104 | 105–112 | 113–122 |
| Obvod pasu | 63–65 | 66–71 | 72–77 | 78–84 | 85–92 | 93–102 |
| Obvod boků | 87–90 | 91–94 | 95–99 | 100–106 | 107–113 | 114–122 |
| Délka paže | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| Vnitřní délka nohavice | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Zdroj: velikostní tabulka výrobce Lasting. Měřte přes spodní prádlo, metr veďte těsně, ale neutahujte. Pokud jste mezi dvěma velikostmi, u přiléhavého prádla volte menší, u mikin a vrchních vrstev větší.
Nevíte si rady s velikostí?
Zavolejte nám nebo napište, rádi vám konkrétní kousek přeměříme. Objednávky do 11:00 odesíláme týž den. Nad 2 000 Kč doprava zdarma na výdejní místa a do boxů GLS v Česku (zásilky do 5 kg).
